CYCLOPS 240
CYCLOPS 240 BLACK
CYCLOPS 240 WHITE
ARGB-Wasserkühler mit TFT-LCD-Bildschirm
Leistungsstarke Wasserkühlungs-Engine
Upgrade der Kupferbasis
Upgrade der Kupferbasis
Flüssigmetall-Power
Der König des Overclocking
RJK CYCLOPS APP
Über die TYPE-C-Schnittstelle haben wir eine blitzschnelle Verbindung zum Mainboard realisiert, die einen nahtlosen Datentransfer garantiert. In nur wenigen Augenblicken wird eine Vielzahl von Informationen auf dem kreisförmigen 1,28-Zoll-IPS-LED-Bildschirm angezeigt – so schnell wie ein Blitz. Darüber hinaus können Sie im Handumdrehen Ihre Lieblingsbilder oder -videos (PNG / JPG / GIF / MP4 mit 240 × 240 Pixeln) auf den Bildschirm projizieren, um Ihren einzigartigen Gaming-Stil zu präsentieren.
Teflon-Mesh-Schlauch
Hochleistungs-Lüfter
WARNUNG: Flüssigmetall ist elektrisch leitfähig. Anwendung mit Vorsicht und nur durch Fachpersonal.
Galerie
Unboxing
| Spezifikationen | ||
| Produktbezeichnung | CYCLOPS 240 BLACK | CYCLOPS 240 WHITE |
| Artikelnummer | 0R10B00230 | 0R10B00231 |
| Radiator-Abmessungen [B×T×H] | 277 × 120 × 27 mm | 277 × 120 × 27 mm |
| Gewicht [Block + Pumpe + Radiator] | 1150 g | 1150 g |
| Thermischer Widerstand | 0,1 °C/W | 0,1 °C/W |
| Kühlmittelkapazität | 145 ml ±10% | 145 ml ±10% |
| Lüfteranzahl | 2 Stk. | 2 Stk. |
| Schlauchabmessungen | ID 8 mm / OD 16 mm; 450 mm Länge | ID 8 mm / OD 16 mm; 450 mm Länge |
| Material | Aluminium | Aluminium |
| Geschätzte TDP | 250 W | 250 W |
| Pumpe | |
| Abmessungen [B×T×H] | 120 × 32 × 32 mm |
| Lagertyp | Keramikachse |
| Max. Durchflussrate (Q-max) | 132 l/h |
| Förderhöhe | 2 m ±10 % |
| Geräuschentwicklung | 30 dB(A) [Max.] |
| Lebensdauer | 50.000 Std. |
| Drehzahl | 4000 ±10 % U/min bei 12 V DC |
| Nennstrom | 370 mA |
| Nennspannung | 11,7~12,2 V |
| Leistungsaufnahme | 4,5 W |
| Stromkabel & Länge | 4-Pin PWM-Anschluss, 500 mm |
| Lüfter | |
| Abmessungen [B×H×T] | 120 × 120 × 25 mm |
| Nennspannung | 12 V |
| Anlaufspannung | 7 V |
| Drehzahl | 800 ~ 2200 U/min |
| Lagertyp | Hydraulisches Lager |
| Luftdurchsatz | 67,38 CFM [Max.] |
| Statischer Druck | 2,57 mmH2O [Max.] |
| Lebensdauer | 40.000 Std. |
| Geräuschentwicklung | 33 dB(A) [Max.] |
| Anschlusstyp | 5V ADD-Stecker/Buchse, PWM 4-Pin-Header |
| Nennstrom | 0,17 A ±20% |
| Leistungsaufnahme | 2,1 W ±20% |
| LED-Nennstrom | 0,35 A [Max.] |
| LED-Leistungsaufnahme | 1,8 W [Max.] |
| Kühlplatte & ARGB-LED | |
| Abmessungen der Kühlplatte | 53,9 × 53,9 × 3,5 mm |
| Kühlplattenmaterial | Kupfer |
| ARGB-Kabel / Header | 5V ADD-Stecker/Buchse |
| ARGB-Kabellänge | 500 mm |
| ARGB-Nennspannung | 5 V DC |
| TFT-LCD-Display | |
| LCD-Typ | TFT-Transmissiv |
| Modulgröße | 1,4" |
| Punktmatrix / Auflösung | 240 × RGB × 240 Punkte |
| Aktive Fläche | 32,4 × 32,4 mm |
| Blickrichtung | Rundum-Ansicht (All O'clock) |
| Hintergrundbeleuchtungstyp | 2 × Weiße LED |
| Anschlusstyp | Type-C-Anschluss |
| Unterstützte Bildgröße | 240 × 240 Pixel |
| Unterstützte Formate | JPG / PNG / GIF / MP4 |
| Kompatibilität | |
| Intel® | Alle Sockel LGA 1851 / 17xx / 1200 / 115x CPUs (Core™ i3 / i5 / i7 / i9 CPUs) |
| AMD® | Alle AM5 CPU |
Ähnliche Produkte
Vollständiges Hard-Tube-Wasserkühlung-Set. Eine erstklassige Premium-Flüssigkeitskühlungslösung für Ihre Wasserkühlungssysteme.
Vollständiges Soft-Tube-Wasserkühlung-Set. Eine erstklassige und komplette Premium-Flüssigkeitskühlungslösung für Ihre Wasserkühlungssysteme.