AGERAS 12
RAIJINTEK の AGERAS 12 シリーズは、革新的なデザインと高度な機能を備えた 12025 PWM ファンです。最適化されたスパイラル 5 枚羽根設計により、ノイズと乱気流を抑えながら大風量を実現。**油圧ベアリング(Hydraulic Bearing)**と四隅の防振ゴムパッドにより、静音性と信頼性を極限まで高めました。個別に制御可能な 5V アドレサブル RGB (ARGB) と、静圧を最大化する独自フレーム設計を備えた AGERAS 12 は、CPU クーラーから機内換気まで、あらゆる用途で最高のパフォーマンスを発揮します。
カラー:
ブラック
ホワイト
AGERAS 12 シリーズ
1 個パック | 2 個パック | 3 個パック
5V アドレサブル RGB LED ライティング
AGERAS 12 ARGB | AGERAS 12 WHITE ARGB
PWM & ADD ヘッダー
AGERAS 12 ARGB | AGERAS 12 WHITE ARGB
4ピン PWM
AGERAS 12
CPU冷却に最適な効率を提供するPWM機能。
防振用ゴムパッド
8 箇所のコーナーすべてに防振ゴムを搭載
パフォーマンス
高静圧かつ優れた風量を生み出す、最適化されたファンブレード設計。
ギャラリー
開封
レビュー
| AGERAS 12 ARGB SPECIFICATION | |||
| 製品名 | AGERAS 12 ARGB-1 | AGERAS 12 ARGB-2 | AGERAS 12 ARGB-3 |
| 製品番号 | 0R40B00256 | 0R40B00257 | 0R40B00258 |
| 外形寸法 (W×H×D) | 120×120×25 mm | 120×120×25 mm | 120×120×25 mm |
| 定格電圧 | 12V | 12V | 12V |
| 起動電圧 | 7V | 7V | 7V |
| 回転数 | 800~2200 RPM | 800~2200 RPM | 800~2200 RPM |
| ベアリングタイプ | ハイドロリックベアリング | ハイドロリックベアリング | ハイドロリックベアリング |
| 最大風量 | 67.38 CFM | 67.38 CFM | 67.38 CFM |
| 最大静圧 | 2.57 mmH2O | 2.57 mmH2O | 2.57 mmH2O |
| 期待寿命 (MTBF) | 40,000 時間 | 40,000 時間 | 40,000 時間 |
| 騒音レベル | 33 dBA (最大) | 33 dBA (最大) | 33 dBA (最大) |
| コネクタ形状 | 5V ADD 3ピン ヘッダー、PWM 4ピン ヘッダー | 5V ADD 3ピン ヘッダー、PWM 4ピン ヘッダー | 5V ADD 3ピン ヘッダー、PWM 4ピン ヘッダー |
| 定格電流 | 0.17A ±20% | 0.17A ±20% | 0.17A ±20% |
| 消費電力 | 2.1W ±20% | 2.1W ±20% | 2.1W ±20% |
| LED 定格電流 | 0.35A (最大) | 0.35A (最大) | 0.35A (最大) |
| LED 消費電力 | 1.8W (最大) | 1.8W (最大) | 1.8W (最大) |
| ファン数量 | 1 | 2 | 3 |
| ファン付属品 | 取付用ネジ × 4 | 取付用ネジ × 8 1 to 2 ARGB Y字ケーブル × 1 1 to 2 PWM Y字ケーブル × 1 |
取付用ネジ × 12 1 to 3 ARGB Y字ケーブル × 1 1 to 3 PWM Y字ケーブル × 1 |
| 保証 | 3 年 | 3 年 | 3 年 |
| AGERAS 12 WHITE ARGB SPECIFICATION | |||
| 製品名 | AGERAS 12 WHITE ARGB-1 | AGERAS 12 WHITE ARGB-2 | AGERAS 12 WHITE ARGB-3 |
| 製品番号 | 0R40B00259 | 0R40B00260 | 0R40B00261 |
| 外形寸法 (W×H×D) | 120×120×25 mm | 120×120×25 mm | 120×120×25 mm |
| 定格電圧 | 12V | 12V | 12V |
| 起動電圧 | 7V | 7V | 7V |
| 回転数 | 800~2200 RPM | 800~2200 RPM | 800~2200 RPM |
| ベアリングタイプ | ハイドロリックベアリング | ハイドロリックベアリング | ハイドロリックベアリング |
| 最大風量 | 67.38 CFM | 67.38 CFM | 67.38 CFM |
| 最大静圧 | 2.57 mmH2O | 2.57 mmH2O | 2.57 mmH2O |
| 期待寿命 (MTBF) | 40,000 時間 | 40,000 時間 | 40,000 時間 |
| 騒音レベル | 33 dBA (最大) | 33 dBA (最大) | 33 dBA (最大) |
| コネクタ形状 | 5V ADD 3ピン ヘッダー、PWM 4ピン ヘッダー | 5V ADD 3ピン ヘッダー、PWM 4ピン ヘッダー | 5V ADD 3ピン ヘッダー、PWM 4ピン ヘッダー |
| 定格電流 | 0.17A ±20% | 0.17A ±20% | 0.17A ±20% |
| 消費電力 | 2.1W ±20% | 2.1W ±20% | 2.1W ±20% |
| LED 定格電流 | 0.35A (最大) | 0.35A (最大) | 0.35A (最大) |
| LED 消費電力 | 1.8W (最大) | 1.8W (最大) | 1.8W (最大) |
| ファン数量 | 1 | 2 | 3 |
| ファン付属品 | 取付用ネジ × 4 | 取付用ネジ × 8 1 to 2 ARGB Y字ケーブル × 1 1 to 2 PWM Y字ケーブル × 1 |
取付用ネジ × 12 1 to 3 ARGB Y字ケーブル × 1 1 to 3 PWM Y字ケーブル × 1 |
| 保証 | 3 年 | 3 年 | 3 年 |
| AGERAS 12 SPECIFICATION | |
| 製品名 | AGERAS 12 |
| 製品番号 | 0R40B00255 |
| 外形寸法 (W×H×D) | 120×120×25 mm |
| 定格電圧 | 12V |
| 起動電圧 | 7V |
| 回転数 | 800~2200 RPM |
| ベアリングタイプ | ハイドロリックベアリング |
| 最大風量 | 67.38 CFM |
| 最大静圧 | 2.57 mmH2O |
| 期待寿命 (MTBF) | 40,000 時間 |
| 騒音レベル | 33 dBA (最大) |
| コネクタ形状 | 4ピン PWM コネクタ |
| 定格電流 | 0.17A ±20% |
| 消費電力 | 2.1W ±20% |
| LED 定格電流 | 0.35A (最大) |
| LED 消費電力 | 1.8W (最大) |
| ファン数量 | 1 |
| ファン付属品 | 取付用ネジ × 4 |
| 保証 | 3 年 |