AGERAS 12
RAIJINTEK AGERAS 12 系列 12025 PWM 風扇承襲了品牌一貫的創新設計,為裝機玩家提供更強大的效能與附加價值。採用優化的五葉片螺旋設計,在產生大風量的同時能有效降低噪音與亂流。內建長壽命液壓軸承 (Hydraulic Bearing) 與四角防震橡膠墊,確保運轉時的極致靜音。AGERAS 系列不僅擁有可獨立控制的 5V Addressable RGB (ARGB) 幻彩燈效,其針對高靜壓優化的扇框設計,更能為 CPU 散熱器與機箱提供卓越的散熱解決方案。
顏色:
黑色
白色
AGERAS 12 系列
單入組 | 二入組 | 三入組
5V ARGB LED 燈光效果
AGERAS 12 ARGB | AGERAS 12 WHITE ARGB
PWM 與 ADD 接頭
AGERAS 12 ARGB | AGERAS 12 WHITE ARGB
PWM 4 pin
AGERAS 12
PWM 功能可為 CPU 散熱提供最佳效率。
減震橡膠墊
八個邊角皆配備減震橡膠墊
效能表現
優化扇葉設計,兼具高風壓表現與卓越的大風量輸出。
產品圖片
包裝內容
產品評測
| AGERAS 12 ARGB SPECIFICATION | |||
| 產品名稱 | AGERAS 12 ARGB-1 | AGERAS 12 ARGB-2 | AGERAS 12 ARGB-3 |
| 產品型號 | 0R40B00256 | 0R40B00257 | 0R40B00258 |
| 尺寸 [寬×高×長] | 120 × 120 × 25 mm | 120 × 120 × 25 mm | 120 × 120 × 25 mm |
| 定格電壓 | 12V | 12V | 12V |
| 起始電壓 | 7V | 7V | 7V |
| 轉速 | 800~2200 RPM | 800~2200 RPM | 800~2200 RPM |
| 軸承類型 | 液壓軸承 | 液壓軸承 | 液壓軸承 |
| 風量 | 67.38 CFM [Max.] | 67.38 CFM [Max.] | 67.38 CFM [Max.] |
| 風壓 | 2.57 mmH2O [Max.] | 2.57 mmH2O [Max.] | 2.57 mmH2O [Max.] |
| 預期壽命 | 40,000 小時 | 40,000 小時 | 40,000 小時 |
| 噪音值 | 33 dBA [Max.] | 33 dBA [Max.] | 33 dBA [Max.] |
| 接口類型 | 5V ADD 3pin 接頭, PWM 4pin 接頭 | 5V ADD 3pin 接頭, PWM 4pin 接頭 | 5V ADD 3pin 接頭, PWM 4pin 接頭 |
| 額定電流 | 0.17A ±20% | 0.17A ±20% | 0.17A ±20% |
| 功耗 | 2.1W ±20% | 2.1W ±20% | 2.1W ±20% |
| LED額定電流 | 0.35A [Max.] | 0.35A [Max.] | 0.35A [Max.] |
| LED功耗 | 1.8W [Max.] | 1.8W [Max.] | 1.8W [Max.] |
| 風扇數量 | 1 pcs | 2 pcs | 3 pcs |
| 風扇配件 | 螺絲 × 4 | 螺絲 × 8 1 轉 2 ARGB Y型線 × 1 1 轉 2 PWM Y型線 × 1 |
螺絲 × 12 1 轉 3 ARGB Y型線 × 1 1 轉 3 PWM Y型線 × 1 |
| 產品保固 | 3 年 | 3 年 | 3 年 |
| AGERAS 12 WHITE ARGB SPECIFICATION | |||
| 產品名稱 | AGERAS 12 WHITE ARGB-1 | AGERAS 12 WHITE ARGB-2 | AGERAS 12 WHITE ARGB-3 |
| 產品型號 | 0R40B00259 | 0R40B00260 | 0R40B00261 |
| 尺寸 [寬×高×長] | 120 × 120 × 25 mm | 120 × 120 × 25 mm | 120 × 120 × 25 mm |
| 定格電壓 | 12V | 12V | 12V |
| 起始電壓 | 7V | 7V | 7V |
| 轉速 | 800~2200 RPM | 800~2200 RPM | 800~2200 RPM |
| 軸承類型 | 液壓軸承 | 液壓軸承 | 液壓軸承 |
| 風量 | 67.38 CFM [Max.] | 67.38 CFM [Max.] | 67.38 CFM [Max.] |
| 風壓 | 2.57 mmH2O [Max.] | 2.57 mmH2O [Max.] | 2.57 mmH2O [Max.] |
| 預期壽命 | 40,000 小時 | 40,000 小時 | 40,000 小時 |
| 噪音值 | 33 dBA [Max.] | 33 dBA [Max.] | 33 dBA [Max.] |
| 接口類型 | 5V ADD 3pin 接頭, PWM 4pin 接頭 | 5V ADD 3pin 接頭, PWM 4pin 接頭 | 5V ADD 3pin 接頭, PWM 4pin 接頭 |
| 額定電流 | 0.17A ±20% | 0.17A ±20% | 0.17A ±20% |
| 功耗 | 2.1W ±20% | 2.1W ±20% | 2.1W ±20% |
| LED額定電流 | 0.35A [Max.] | 0.35A [Max.] | 0.35A [Max.] |
| LED功耗 | 1.8W [Max.] | 1.8W [Max.] | 1.8W [Max.] |
| 風扇數量 | 1 pcs | 2 pcs | 3 pcs |
| 風扇配件 | 螺絲 × 4 | 螺絲 × 8 1 轉 2 ARGB Y型線 × 1 1 轉 2 PWM Y型線 × 1 |
螺絲 × 12 1 轉 3 ARGB Y型線 × 1 1 轉 3 PWM Y型線 × 1 |
| 產品保固 | 3 年 | 3 年 | 3 年 |
| AGERAS 12 SPECIFICATION | |
| 產品名稱 | AGERAS 12 |
| 產品型號 | 0R40B00255 |
| 尺寸 [寬×高×長] | 120 × 120 × 25 mm |
| 定格電壓 | 12V |
| 起始電壓 | 7V |
| 轉速 | 800~2200 RPM |
| 軸承類型 | 液壓軸承 |
| 風量 | 67.38 CFM [Max.] |
| 風壓 | 2.57 mmH2O [Max.] |
| 預期壽命 | 40,000 小時 |
| 噪音值 | 33 dBA [Max.] |
| 接口類型 | 4pin PWM 接頭 |
| 額定電流 | 0.17A ±20% |
| 功耗 | 2.1W ±20% |
| LED額定電流 | 0.35A [Max.] |
| LED功耗 | 1.8W [Max.] |
| 風扇數量 | 1 pcs |
| 風扇配件 | 螺絲 × 4 |
| 產品保固 | 3 年 |